Alliance Virgil Roberts Leadership Academy — Bell Schedules

6th Grade Bell Schedule: Monday - Thursday
Description / Period Start Time End Time Length
Advisory 8:00 AM 9:00 AM 60 min
Period 1 9:03 AM 9:58 AM 55 min
Period 2 10:01 AM 10:56 AM 55 min
Nutrition 10:56 AM 11:11 AM 15 min
Period 3 11:14 AM 12:09 PM 55 min
Period 4 12:12 PM 1:07 PM 55 min
Lunch 1:07 PM 1:37 PM 30 min
Period 5 1:40 PM 2:35 PM 55 min
Period 6 2:38 PM 3:33 PM 55 min
7th and 8th Grade Bell Schedule: Monday - Thursday
Description / Period Start Time End Time Length
Advisory 8:00 AM 9:00 AM 60 min
Period 1 9:03 AM 9:58 AM 55 min
Nutrition 9:58 AM 10:13 AM 15 min
Period 2 10:16 AM 11:11 AM 55 min
Period 3 11:14 AM 12:09 PM 55 min
Lunch 12:09 PM 12:39 PM 30 min
Period 4 12:42 PM 1:37 PM 55 min
Period 5 1:40 PM 2:35 PM 55 min
Period 6 2:38 PM 3:33 PM 55 min
Friday Bell Schedule (6th Grade)
Optional Breakfast available before school
Description / Period Start Time End Time Length
Breakfast (optional) 7:15 AM 7:40 AM 25 min
Period 1 8:00 AM 8:48 AM 48 min
Period 2 8:51 AM 9:39 AM 48 min
Period 3 9:42 AM 10:30 AM 48 min
Period 4 10:33 AM 11:21 AM 48 min
Lunch 11:21 AM 11:51 AM 30 min
Period 5 11:54 AM 12:42 PM 48 min
Period 6 12:45 PM 1:33 PM 48 min
Friday Bell Schedule (7th & 8th Grade)
Optional Breakfast available before school
Description / Period Start Time End Time Length
Breakfast (optional) 7:15 AM 7:40 AM 25 min
Period 1 8:00 AM 8:48 AM 48 min
Period 2 8:51 AM 9:39 AM 48 min
Period 3 9:42 AM 10:30 AM 48 min
Lunch 10:30 AM 11:00 AM 30 min
Period 4 11:03 AM 11:51 AM 48 min
Period 5 11:54 AM 12:42 PM 48 min
Period 6 12:45 PM 1:33 PM 48 min
Minimum Day (6th Grade)
Optional to-go lunch available
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:00 AM 8:40 AM 40 min
Period 2 8:43 AM 9:23 AM 40 min
Period 3 9:26 AM 10:06 AM 40 min
Period 4 10:09 AM 10:49 AM 40 min
Nutrition 10:49 AM 11:04 AM 15 min
Period 5 11:07 AM 11:47 AM 40 min
Period 6 11:50 AM 12:30 PM 40 min
Lunch (optional) 12:30 PM 12:50 PM 20 min
Minimum Day (7th & 8th Grade)
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:00 AM 8:40 AM 40 min
Period 2 8:43 AM 9:23 AM 40 min
Period 3 9:26 AM 10:06 AM 40 min
Nutrition 10:06 AM 10:21 AM 15 min
Period 4 10:24 AM 11:04 AM 40 min
Period 5 11:07 AM 11:47 AM 40 min
Period 6 11:50 AM 12:30 PM 40 min
Lunch (optional) 12:30 PM 12:50 PM 20 min
Alliance Virgil Roberts Leadership Academy - 2941 West 70th Street, Los Angeles, CA 90043 - Phone: (323) 920-4388 - Fax: